キャロットクラブから募集馬の電子カタログが発表されました。
それでは、一般で申し込む馬の検討を始めましょう。
上記の方針に従って、以下の条件で選別をいたしました。
・厩舎の勝率0.1以上
・繁殖牝馬の勝ち上がり率50%以上
結果は以下の通り。
№ | 募集馬名 | 勝ち上 がり率 | 予定厩舎 | 2022年の勝率 |
---|---|---|---|---|
5 | インクルードベティの21 | 50% | 堀 宣 行 | 0.106 |
25 | フレジェールの21 | 50% | 堀 宣 行 | 0.106 |
34 | コナブリュワーズの21 | 67% | 宮 田 敬 介 | 0.172 |
37 | ジンジャーパンチの21 | 88% | 萩 原 清 | 0.102 |
55 | リリサイドの21 | 57% | 藤 原 英 昭 | 0.160 |
59 | シンハリーズの21 | 100% | 池 添 学 | 0.156 |
79 | ヒストリックスターの21 | 57% | 友 道 康 夫 | 0.116 |
80 | ギーニョの21 | 88% | 中内田 充 正 | 0.200 |
85 | ハーレクイーンの21 | 100% | 斉 藤 崇 史 | 0.112 |
ひとまず9頭まで絞られました。
このあとの取捨選択は後日行います。