母馬優先権のあるアールブリュットの20に出資申込をすることは確定なので,その他の馬について母馬の繁殖実績でふるいに掛けます。
使用するのは,一口馬主DBのデータ。
一口馬主の平均勝ち上がり率が41.5%なので,ここをボーダーラインとして合否判定を行います。
また,母馬の繁殖実績がまだない馬については特別に合格とします。
| № | 募集馬名 | 勝ち上 がり率 | 合否 |
|---|---|---|---|
| 1 | ナスケンアイリスの20 | 83% | ○ |
| 2 | コケレールの20 | 67% | ○ |
| 6 | クルージンミジーの20 | 75% | ○ |
| 11 | モアザンセイクリッドの20 | 0% | × |
| 13 | ブリガアルタの20 | ○ | |
| 20 | プンタステラの20 | 50% | ○ |
| 26 | ヒカルアモーレの20 | 50% | ○ |
| 28 | アドマイヤアロマの20 | ○ | |
| 31 | クローバーリーフの20 | 40% | × |
| 40 | スーブレットの20 | ○ | |
| 42 | フォトコールの20 | ○ | |
| 48 | ホットスウェルの20 | 20% | × |
| 57 | ディオジェーヌの20 | 50% | ○ |
| 60 | リリカルホワイトの20 | ○ | |
| 64 | ラカリフォルニーの20 | ○ | |
| 68 | エレガントマナーの20 | 67% | ○ |
| 71 | ジュモーの20 | 57% | ○ |
| 74 | グレイシアブルーの20 | 100% | ○ |
| 83 | リリウムの20 | 78% | ○ |
| 88 | キャヴァルドレの20 | ○ |
思ったほど減らなかったですね。(^^;)
続きはカタログが届いてからですね。

