キャロットクラブから電子版のカタログが公開されたので、早速検討を開始です。
今年の出資方針に従って対象の馬を抽出。
調教師の勝率はJRA、母馬の勝ち上がり率は一口馬主DBのデータを使用しています。
| № | 募集馬名 | 種牡馬 | 母 馬 の 勝ち上がり率 | 予定厩舎 | 2023勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ザズーの22 | キズナ | 67% | 林 徹 | 0.113 |
| 6 | アドマイヤセプターの22 | シスキン | 80% | 田 中 博 康 | 0.111 |
| 12 | メリートの22 | ドゥラメンテ | 50% | 萩 原 清 | 0.110 |
| 21 | トーコーユズキの22 | ナダル | 57% | 萩 原 清 | 0.110 |
| 51 | ビートマッチの22 | エピファネイア | 50% | 友 道 康 夫 | 0.126 |
| 53 | キャンプロックの22 | キズナ | 100% | 安 田 翔 伍 | 0.103 |
| 54 | ミスティークⅡの22 | キズナ | 80% | 須 貝 尚 介 | 0.127 |
| 60 | キラーグレイシスの22 | ドゥラメンテ | 100% | 斉 藤 崇 史 | 0.100 |
| 75 | シンハリーズの22 | サトノダイヤモンド | 90% | 斉 藤 崇 史 | 0.100 |
| 76 | レネットグルーヴの22 | ルヴァンスレーヴ | 67% | 斉 藤 崇 史 | 0.100 |
アドマイヤセプターの22とキラーグレイシスの22は人気になりそう。
最優先を使っても×がないと抽選にも引っかからないような気がします。
ちょっと値段が高いですが、キズナ産駒の3頭が面白そうですね。
ここからは、色々と難癖をつけて出資候補を絞っていきたいと思います。(^^;)


