繁殖牝馬の成績を見てみましょう。
| № | 募 集 馬 名 | 4勝 以上 | 3勝 | 2勝 | 1勝 | 未勝利 | 勝ち上 がり率 |
| 4 | ファイナルディシジョンの19 | 1 | 0% | ||||
| 13 | ベルロワイヤルの19 | 4 | 0% | ||||
| 28 | ムーンライトダンスの19 | 1 | 2 | 4 | 6 | 54% | |
| 45 | リーチングの19 | 1 | 0% | ||||
| 57 | シャムロッカーの19 | 1 | 1 | 3 | 40% | ||
| 60 | アビラの19 | 1 | 3 | 5 | 44% | ||
| 77 | シンハディーパの19 | 2 | 1 | 67% | |||
| 78 | プリンセスカメリアの19 | 1 | 1 | 4 | 33% | ||
| 85 | シンハリーズの19 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 89% |
勝ち上がり率の高い馬は,成績上位の厩舎に割り当てられてますね。
結構露骨な感じもしますが。(^^;)
これで,だいたい決まった感じですかね。


