諸費用 47,110円
| 重量税 | 15,000円 |
| 自賠責 | 20,010円 |
| 印紙代 | 2,200円 |
| 代行料 | 9,900円 |
工賃 126,537円
| 定期点検基本作業料 | 36,960円 |
| 指定点検項目一式 | 7,150円 |
| 環境保護費 | 2,200円 |
| エンジン・下廻り・足廻り洗浄 | 10,010円 |
| 下廻り・足廻り錆止め塗料施工 | 8,800円 |
| フロントブレーキ分解・清掃・給油 | 4,290円 |
| リヤブレーキ分解・清掃・給油 | 4,290円 |
| ブレーキフルード交換 | 4,934円 |
| エンジンオイル・オイルフィルター交換 | 7,150円 |
| リヤワイパーブレード脱着 | 1,430円 |
| エアコンガスチャージ | 1,100円 |
| エアクリーナーエレメント脱着 | 3,289円 |
| Vベルト脱着 | 4,934円 |
| ボディコートメンテナンス | 33,000円 |
| 値引き | △10,000円 |
| 代車 | 7,000円 |
部品代 52,547円
| エンジンクリーナー | 1,100円 |
| クリアコート | 7,865円 |
| ショートパーツ | 1,100円 |
| ブレーキフルード | 1,837円 |
| ブレーキクリーナー | 1,650円 |
| リヤワイパーブレード | 2,750円 |
| エンジンオイル | 13,200円 |
| オイルフィルター | 2,970円 |
| ドレーンプラグ | 1,100円 |
| ウインドーウォッシャー | 825円 |
| エアコンガス・添加剤 | 4,400円 |
| エアクリーナーエレメント | 6,930円 |
| Vベルト | 6,820円 |
検査機器使用料 9,240円
整備項目に特に不満はないのですが、整備工賃上げすぎじゃない。



