自分が一番重要視する母の産駒勝ち上がり率でフィルタリング。
ボーダーラインは50%。
| № | 募集馬名 | 母の産駒 勝ち上がり率 |
|---|---|---|
| 12 | ステファニーズキトゥンの20 | 50% |
| 16 | シュピッツェの20 | 100% |
| 18 | バイラオーラの20 | 67% |
| 25 | シンハディーパの20 | 67% |
| 29 | フェルミオンの20 | 86% |
| 33 | マルティンスタークの20 | 71% |
| 34 | ポロンナルワの20 | 60% |
| 37 | ユールフェストの20 | 100% |
| 44 | アヴェンチュラの20 | 67% |
| 45 | アディクティドの20 | 50% |
| 54 | トータルヒートの20 | 50% |
| 58 | スペクトロライトの20 | 67% |
| 59 | グランデアモーレの20 | 100% |
| 62 | ディアデラノビアの20 | 91% |
| 71 | ジュモーの20 | 57% |
| 72 | フォルテピアノの20 | 75% |
| 75 | クレオールの20 | 100% |
| 77 | ココシュニックの20 | 86% |
