諸費用 43,950円
| 重量税 | 15,000円 |
| 自賠責 | 17,650円 |
| 印紙代 | 2,300円 |
| 代行料 | 9,000円 |
工賃 157,847円
| 定期点検基本作業料 | 39,760円 |
| 指定点検項目一式 | 6,500円 |
| 環境保護費 | 2,000円 |
| エンジン・下廻り・足廻り洗浄 | 8,100円 |
| 下廻り・足廻り錆止め塗料施工 | 7,000円 |
| フロントブレーキ分解・清掃・給油 | 3,900円 |
| リヤブレーキ分解・清掃・給油 | 3,900円 |
| ブレーキフルード交換 | 4,899円 |
| エンジンオイル・オイルフィルター交換 | 7,100円 |
| フロントワイパーブレード脱着 | 2,840円 |
| リヤワイパーブレード脱着 | 1,420円 |
| エアコン清掃 | 17,963円 |
| クーラント交換 | 7,100円 |
| バッテリー交換 | 4,899円 |
| リヤラゲッジコンパートメントトリム脱着 | 3,266円 |
| ボディコートメンテナンス | 23,100円 |
| 代車 | 7,000円 |
| 故障診断 | 7,100円 |
部品代 108,150円
| クリアコート | 7,150円 |
| ショートパーツ | 1,000円 |
| ブレーキフルード | 3,300円 |
| パーツクリーナー | 1,600円 |
| エバポレータークリーナー | 5,000円 |
| フロントワイパーブレード | 6,600円 |
| リヤワイパーブレード | 2,900円 |
| エンジンオイル | 13,000円 |
| オイルフィルター | 3,100円 |
| ドレーンプラグ | 1,100円 |
| クーラント | 4,200円 |
| ウインドーウォッシャー | 1,200円 |
| バッテリー | 58,000円 |
検査機器使用料 9,000円
消費税 26,090円
フリーウェイプラスライト 53,000円
総額 398,037円




